Medzinárodná regata O pohár SNP - 09.05.2026
Štatistika
| Počet klubov: | 16 |
| Skif: | 176 |
| Dvojskif: | 191 |
| Dvojka: | 3 |
| Párová štvorka: | 26 |
| Párová štvoka s kormidelníkom: | 35 |
| Štvorka: | 5 |
| Štvorka s kormidelníkom: | 3 |
| Párová osma: | 1 |
| Osma: | 6 |
| rozhodca |
klub |
rozhodcovská kvalififácia |
| tréner |
klub |
trénerská kvalifikácia |